
ACATIS Aktien Global Fonds UIAnlagephilosophieDie Anlagephilosophie des ACATIS Aktien Global Fonds UI zielt auf langfristige Wertzuwächse. Das Fondsmanagement orientiert sich an der erfolgreichen Anlagepolitik von Warren Buffett. Es wird mehrheitlich in Unternehmen mit folgenden Eigenschaften investiert:
Wichtige DatenAnteilsklasse A
|
Wertpapierkennummer | A0HF4S |
ISIN | DE000A0HF4S5 |
Auflegungsdatum | 02.01.2006 |
Währung | EUR |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% derzeit 1% |
Mindestanlage (einmalig) | 1 Anteil |
Mindestanlage (Sparplan) | Nein |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich |
Wertpapierkennummer | A0YBNM |
ISIN | DE000A0YBNM4 |
Auflegungsdatum | 20.10.2009 |
Währung | EUR |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Mindestanlage (einmalig) | 1 Anteil |
Mindestanlage (Sparplan) | Nein |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich |
Wertpapierkennummer | A1C7DK |
ISIN | DE000A1C7DK9 |
Valorennummer | 12221193 |
Auflegungsdatum | 29.12.2010 |
Währung | CHF |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Mindestanlage (einmalig) | 1 Anteil |
Mindestanlage (Sparplan) | Nein |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich |

"Der aktive Stockpicking-Ansatz des ACATIS Aktien Global Fonds UI hat den Fonds in den vergangenen Jahren zu einem der besten globalen Aktienfonds in Deutschland gemacht. Mit seiner überdurchschnittlichen Wertentwicklung hat er Top-Bewertungen in jedem Vergleichszeitraum erhalten und seit Auflegung den Vergleichsindex kontinuierlich und deutlich geschlagen."