Philosophie d'investissement
Le fonds investit dans des sociétés sélectionnées selon une analyse traditionnelle "bottom-up". Les titres doivent être sous-évalués par rapport à l'un au moins des critères suivants: valeur d'actif décotée, forte capacité bénéficiaire non reflétée dans le cours de bourse, rendement de l'action supérieur à la moyenne, secteurs ou pays négligés, situations de crises surestimées par les marchés. Le fonds est investi conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ACATIS a défini 54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par les investisseurs. Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des investisseurs interrogés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences définies ne peuvent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée ne dépasse pas 10% des actifs du fonds.
Données produit
Société de gestion | ACATIS Investment |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Domiciliation | Allemagne |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGv |
Catégorie d'investissement | Actions internationales |
Fin de l'exercice social | 31.12. |
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 594,64 EUR (11.06.2025) |
N° de valeur | 978174 |
Code ISIN | DE0009781740 |
Indice de référence | MSCI Monde NR EUR |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 20/05/1997 |
Droits d’entrée | 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Part B
Valeur liquidative | 40.763,51 EUR (11.06.2025) |
N° de valeur | A0HF4S |
Code ISIN | DE000A0HF4S5 |
Indice de référence | MSCI Monde NR EUR |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 02/01/2006 |
Droits d’entrée | 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Part C
Valeur liquidative | 38.054,66 EUR (11.06.2025) |
N° de valeur | A0YBNM |
Code ISIN | DE000A0YBNM4 |
Indice de référence | MSCI Monde NR EUR |
Affect. des résultats | Distribution trimestrielle |
Date de création | 20/10/2009 |
Droits d’entrée | 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Part D
Valeur liquidative | 29.919,09 CHF (11.06.2025) |
N° de valeur | A1C7DK |
Code ISIN | DE000A1C7DK9 |
Indice de référence | MSCI Monde NR CHF |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 29/12/2010 |
Droits d’entrée | 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
FUND AWARD 2022

2e place sur 1 an (A)
3e place sur 20 ans (A)