Philosophie d'investissement
Le fonds investit dans des sociétés sélectionnées selon une analyse traditionnelle "bottom-up". Les titres doivent être sous-évalués par rapport à l'un au moins des critères suivants: valeur d'actif décotée, forte capacité bénéficiaire non reflétée dans le cours de bourse, rendement de l'action supérieur à la moyenne, secteurs ou pays négligés, situations de crises surestimées par les marchés. Le fonds est investi conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ACATIS a défini 54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par les investisseurs. Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des investisseurs interrogés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences définies ne peuvent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée ne dépasse pas 10% des actifs du fonds.
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 567,48 EUR (01.10.2024) |
N° de valeur | 978174 |
Code ISIN | DE0009781740 |
Indice de référence | MSCI Monde GDR EUR |
Catégorie d'investissement | Actions internationales |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 5% |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Date de création | 20/05/1997 |
Fin de l'exercice social | 31 Décembre |
Part B
Valeur liquidative | 38.726,09 EUR (01.10.2024) |
N° de valeur | A0HF4S |
Code Bloomberg | UNACATB GR |
Code ISIN | DE000A0HF4S5 |
Indice de référence | MSCI Monde GDR EUR |
Catégorie d'investissement | Actions internationales |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 5% |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Date de création | 02/01/2006 |
Fin de l'exercice social | 31 Décembre |
Part C
Valeur liquidative | 36.895,40 EUR (01.10.2024) |
N° de valeur | A0YBNM |
Code Bloomberg | UNACCIN GR |
Code ISIN | DE000A0YBNM4 |
Indice de référence | MSCI Monde GDR EUR |
Catégorie d'investissement | Actions internationales |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 5% |
Affect. des résultats | Distribution |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Date de création | 20/10/2009 |
Fin de l'exercice social | 31 Décembre |
Part D
Valeur liquidative | 28.939,63 CHF (01.10.2024) |
N° de valeur | A1C7DK |
Code Bloomberg | UNACCID GR |
Code ISIN | DE000A1C7DK9 |
Indice de référence | MSCI Monde GDR CHF |
Catégorie d'investissement | Actions internationales |
Devise | CHF |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 5% |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas |
Date de création | 29/12/2010 |
Fin de l'exercice social | 31 Décembre |
FUND AWARD 2022
2e place sur 1 an (A)
3e place sur 20 ans (A)