Philosophie d'investissement
Les gestionnaires du fonds procèdent à la sélection des différents titres individuels aux termes d'une évaluation dans le style "value". Il s'agit d'entreprises sélectionnées en tenant particulièrement compte de leur éthique (en termes de responsabilité entrepreneuriale, sociale et environnementale et de durabilité environnementale) et des critères très stricts de l'article 9 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Des objectifs individuels de durabilité sont pris en considération dans le cadre d'un échange permanent avec les investisseurs. En outre, chaque titre poursuit au moins l'un des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des actions, des REIT, des obligations, des actions de jouissance ainsi que d'autres instruments de placement innovants.
Données produit
Société de gestion | ACATIS Investment |
Domiciliation | Luxembourg |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Catégorie d'investissement | Fonds Diversifiés |
Fin de l'exercice social | 31.12. |
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 62,10 EUR (24.03.2025) |
N° de valeur | A0LHCM |
Code ISIN | LU0278152516 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 12/01/2007 |
Droits d’entrée | jusqu'à 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France, Norvège, Suède |
Part B
Valeur liquidative | 130,74 EUR (24.03.2025) |
N° de valeur | A0MX2R |
Code ISIN | LU0313800228 |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 12/01/2007 |
Droits d’entrée | jusqu'à 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France |
Part I
Valeur liquidative | 7.196,11 EUR (24.03.2025) |
N° de valeur | A0LHCL |
Code ISIN | LU0278152862 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 12/01/2007 |
Droits d’entrée | jusqu'à 0,5% |
Mont. min. de l'invest. | 100.000 Euro pour l'investissement initial |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France |
Part S
Valeur liquidative | 744,43 EUR (24.03.2025) |
N° de valeur | A0LHCK |
Code ISIN | LU0278153084 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 12/01/2007 |
Droits d’entrée | jusqu'à 0,5% |
Mont. min. de l'invest. | 10.000 Euro pour l'investissement initial |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France, Norvège, Suède |
Part V
Valeur liquidative | 146,60 EUR (24.03.2025) |
N° de valeur | A2N9ZR |
Code ISIN | LU1904802086 |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 28/12/2018 |
Droits d’entrée | 0% |
Mont. min. de l'invest. | 5.000.000 EUR |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France, Norvège, Suède |
Part X
Valeur liquidative | 86,36 EUR (24.03.2025) |
N° de valeur | A3DGJC |
Code ISIN | LU2451779768 |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 04/04/2022 |
Droits d’entrée | 0% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Luxembourg, Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, France |
Le label FNG
