Philosophie d'investissement
Le portefeuille est essentiellement investi dans des obligations d'émetteurs sélectionnées d'après l'analyse traditionnelle des obligations. Nous nous concentrons sur la détection des obligations offrant un rendement nettement plus élevé par rapport à l'évaluation. Il en découle que le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié avec des obligations sous-évaluées et qu'il se concentre autant sur les distributions des coupons que la valorisation des cours.
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 44,95 EUR (01.10.2024) |
N° de valeur | A0X758 |
Code Bloomberg | ACIFKVR GR |
Code ISIN | DE000A0X7582 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Catégorie d'investissement | Obligations Internationales |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 3% |
Affect. des résultats | Distribution |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas, Espagne |
Date de création | 15/12/2008 |
Fin de l'exercice social | 30 Septembre |
Part B
Valeur liquidative | 96,59 CHF (01.10.2024) |
N° de valeur | A1CS5A |
Code Bloomberg | ACIFKBS GR |
Code ISIN | DE000A1CS5A9 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (CHF) |
Catégorie d'investissement | Obligations Internationales |
Devise | CHF |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 3% / Néant |
Affect. des résultats | Distribution |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas |
Date de création | 29/12/2010 |
Fin de l'exercice social | 30 Septembre |
Part C
Valeur liquidative | 39,92 USD (01.10.2024) |
N° de valeur | A1W9BC |
Code Bloomberg | ACIFKUS GR |
Code ISIN | DE000A1W9BC2 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (USD) |
Catégorie d'investissement | Obligations Internationales |
Devise | USD |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 3% |
Affect. des résultats | Distribution |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas |
Date de création | 22/01/2014 |
Fin de l'exercice social | 30 Septembre |
Part X
Valeur liquidative | 325,77 EUR (01.10.2024) |
N° de valeur | A2H5XH |
Code Bloomberg | ACIFKVR GR |
Code ISIN | DE000A2H5XH1 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Catégorie d'investissement | Obligations Internationales |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 0% |
Affect. des résultats | Distribution |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas |
Date de création | 16/11/2017 |
Fin de l'exercice social | 30 Septembre |
FUND AWARD 2019
2e place sur 10 ans (A)