Anlagephilosophie
Das aktiv gemanagte Sondervermögen wird zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen investiert, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befinden. Das Anlageuniversum beinhaltet insbesondere Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie chinesische Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind. Ebenfalls in Aktien anderer asiatischer Staaten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea kann investiert werden. Das Management wird vom lokalen Researchpartner Qilin unterstützt. Als Vergleichsindex dient der MSCI AC Asia GDR (EUR). Der Fonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt eine absolute, vom Vergleichsindex unabhängige Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
(Stand August 2024)
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 100,66 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2PB65 |
ISIN | DE000A2PB655 |
Benchmark | MSCI AC Asia GDR (EUR) |
Anlagekategorie | Aktien Asien |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 10.273,87 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2PB66 |
ISIN | DE000A2PB663 |
Benchmark | MSCI AC Asia GDR (EUR) |
Anlagekategorie | Aktien Asien |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 250.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Anteilklasse X (TF)
Rücknahmepreis | 73,36 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2P9Q2 |
ISIN | DE000A2P9Q22 |
Benchmark | MSCI AC Asia GDR (EUR) |
Anlagekategorie | Aktien Asien |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Auflagedatum | 29.09.2020 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
FUND AWARD 2021
3. Platz über 1 Jahr