Anlagephilosophie
Das Sondervermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen "Bottom-up"-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind ebenso die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. ACATIS hat 54 Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die von Investoren als "sehr wichtig" beurteilt wurden. Ausschlusskriterien wurden von der Mehrheit der Befragten festgelegt. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt.
Produktdaten
Fondsmanager | ACATIS Investment |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Domizil | Deutschland |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Anlagekategorie | Aktien global |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 594,64 EUR (11.06.2025) |
Wertpapierkennummer | 978174 |
ISIN | DE0009781740 |
Benchmark | MSCI Welt NR EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 20.05.1997 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 40.763,51 EUR (11.06.2025) |
Wertpapierkennummer | A0HF4S |
ISIN | DE000A0HF4S5 |
Benchmark | MSCI Welt NR EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 02.01.2006 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Anteilklasse C
Rücknahmepreis | 38.054,66 EUR (11.06.2025) |
Wertpapierkennummer | A0YBNM |
ISIN | DE000A0YBNM4 |
Benchmark | MSCI Welt NR EUR |
Ertragsverwendung | Quartalsweise ausschüttend |
Auflagedatum | 20.10.2009 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Anteilklasse D
Rücknahmepreis | 29.919,09 CHF (11.06.2025) |
Wertpapierkennummer | A1C7DK |
ISIN | DE000A1C7DK9 |
Benchmark | MSCI Welt NR CHF |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 29.12.2010 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Anteilklasse E
Rücknahmepreis | 1.253,71 EUR (11.06.2025) |
Wertpapierkennummer | A3C92E |
ISIN | DE000A3C92E9 |
Benchmark | MSCI Welt NR EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 28.02.2022 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | 50.000.000,00 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland |
FUND AWARD 2022

2. Platz über 1 Jahr (A)
3. Platz über 20 Jahre (A)