Anlagephilosophie
Das Sondervermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen "Bottom-up"-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind ebenso die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. ACATIS hat 54 Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die von Investoren als "sehr wichtig" beurteilt wurden. Ausschlusskriterien wurden von der Mehrheit der Befragten festgelegt. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt.
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 567,48 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | 978174 |
ISIN | DE0009781740 |
Benchmark | MSCI Welt GDR EUR |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Auflagedatum | 20.05.1997 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 38.726,09 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0HF4S |
ISIN | DE000A0HF4S5 |
Benchmark | MSCI Welt GDR EUR |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Auflagedatum | 02.01.2006 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse C
Rücknahmepreis | 36.895,40 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0YBNM |
ISIN | DE000A0YBNM4 |
Benchmark | MSCI Welt GDR EUR |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Auflagedatum | 20.10.2009 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse D
Rücknahmepreis | 28.939,63 CHF (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A1C7DK |
ISIN | DE000A1C7DK9 |
Benchmark | MSCI Welt GDR CHF |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | CHF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande |
Auflagedatum | 29.12.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse E
Rücknahmepreis | 1.190,26 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A3C92E |
ISIN | DE000A3C92E9 |
Benchmark | MSCI Welt GDR EUR |
Anlagekategorie | Aktien Global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | 50.000.000,00 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland |
Auflagedatum | 28.02.2022 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
FUND AWARD 2022
2. Platz über 1 Jahr (A)
3. Platz über 20 Jahre (A)