Anlagephilosophie
Das Sondervermögen investiert hauptsächlich nach Value-Kriterien in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung Rechnung tragen. Zum einen investieren wir in Unternehmen, die unsere menschlichen Bedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit und Bildung erfüllen. Zum anderen investieren wir in Firmen, die unsere Luft, unsere Gewässer und unseren Lebensraum an Land schützen, um die Lebensqualität zukünftiger Generationen zu erhalten. Im Austausch mit unseren Investoren werden auch individuelle Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der SDG-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Wichtige Daten
Anteilklasse EUR-P
Rücknahmepreis | 291,40 EUR (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | 964894 |
ISIN | LI0017502381 |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | IFM Independent Fund Management, FL |
Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz |
Domizil | Liechtenstein |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Auflagedatum | 10.05.2004 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse EUR-I
Rücknahmepreis | 1.770,82 EUR (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2ABBX |
ISIN | LI0253998061 |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | IFM Independent Fund Management, FL |
Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank, Vaduz |
Domizil | Liechtenstein |
Ausgabeaufschlag | keiner |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 100.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Auflagedatum | 12.01.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse CHF-P
Rücknahmepreis | 136,87 CHF (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A1H70D |
ISIN | LI0123466802 |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | CHF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | IFM Independent Fund Management, FL |
Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz |
Domizil | Liechtenstein |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Auflagedatum | 22.02.2011 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse CHF-I
Rücknahmepreis | 1.327,14 CHF (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2ACBN |
ISIN | LI0306626206 |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | CHF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | IFM Independent Fund Management, FL |
Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank, Vaduz |
Domizil | Liechtenstein |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 100.000 CHF bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Auflagedatum | 15.02.2017 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse USD-K
Rücknahmepreis | 1.939,59 USD (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2ARCM |
ISIN | LI0335987173 |
Anlagekategorie | Aktien global |
Währung | USD |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | IFM Independent Fund Management, FL |
Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz |
Domizil | Liechtenstein |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 5.000.000 USD bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |