Anlagephilosophie
In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit einhalten. Sie entsprechen den sehr strengen Kriterien nach Artikel 9 der EU-OVO. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden.
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 67,78 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0LHCM |
ISIN | LU0278152516 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 136,76 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0MX2R |
ISIN | LU0313800228 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse I
Rücknahmepreis | 7.830,22 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0LHCL |
ISIN | LU0278152862 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 100.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse S
Rücknahmepreis | 807,37 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0LHCK |
ISIN | LU0278153084 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 10.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse V
Rücknahmepreis | 152,99 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2N9ZR |
ISIN | LU1904802086 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | 5.000.000 EUR |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse CHF-I
Rücknahmepreis | 97,08 CHF (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2N9ZS |
ISIN | LU1904802169 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | CHF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 100.000 CHF |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse X
Rücknahmepreis | 90,16 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A3DGJC |
ISIN | LU2451779768 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | Keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Auflagedatum | 04.04.2022 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |