Anlagephilosophie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert, die aufgrund der traditionellen Anleihenanalyse ausgewählt werden. Der Fokus liegt im Aufspüren von Value Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten. Der Fonds investiert somit in ein breitdiversifiziertes Portfolio mit unterbewerteten Bonds und fokussiert sowohl auf Ausschüttungen durch Zinsen als auch auf Kursgewinne.
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 44,95 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0X758 |
ISIN | DE000A0X7582 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Anlagekategorie | Renten global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Spanien |
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 96,59 CHF (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A1CS5A |
ISIN | DE000A1CS5A9 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (CHF) |
Anlagekategorie | Renten global |
Währung | CHF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Auflagedatum | 29.12.2010 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Anteilklasse C
Rücknahmepreis | 39,92 USD (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A1W9BC |
ISIN | DE000A1W9BC2 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (USD) |
Anlagekategorie | Renten global |
Währung | USD |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Auflagedatum | 22.01.2014 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Anteilklasse D
Rücknahmepreis | 378,48 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A3C912 |
ISIN | DE000A3C9127 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Anlagekategorie | Renten global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 50.000.000,00 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland |
Auflagedatum | 28.01.2022 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Anteilklasse X
Rücknahmepreis | 325,77 EUR (01.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2H5XH |
ISIN | DE000A2H5XH1 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Anlagekategorie | Renten global |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
FUND AWARD 2019
2. Platz über 10 Jahre (A)