OBIETTIVO E FILOSOFIA
Il comparto investe prevalentemente in aziende selezionate sulla base di un' ana-lisi fondamentale "bottom-up". Si investe in aziende che presentano almeno uno dei seguenti criteri: sostanza aziendale, elevata profittabilità (che non si riflette nel corso di borsa), distribuzioni elevate, settori o paesi trascurati, crisi sopravvaluta-te. Sono essenziali anche la trasparenza della contabilità e la corporate governan-ce dell'azienda. Il comparto è categorizzato come prodotto conforme all'art. 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel set-tore dei servizi finanziari (SFDR). ACATIS ha definito 54 criteri di sostenibilità, compresi criteri di esclusione, che sono stati giudicati "molto importanti" dagli investitori stessi. Le società che violano i suddetti criteri possono essere mante-nute nel portafoglio solo se la loro quota complessiva non supera il 10% del pa-trimonio del fondo. Il fondo ha inoltre la possibilità di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.
Dati del prodotto
| Società di investimento | ACATIS Investment |
| Società di investimento | ACATIS Investment |
| Domicilio | Germania |
| Banca depositaria | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Categoria d’investimento | Azioni globali |
| Chiusura dell’esercizio fiscale | 31.12. |
Dati principali
Classe di quota A
| Prezzo di riacquisto | 656,39 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | 978174 |
| Isin | DE0009781740 |
| Benchmark | MSCI Welt NR EUR |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 20.05.1997 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Italia |
Classe di quota B
| Prezzo di riacquisto | 45.157,57 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A0HF4S |
| Isin | DE000A0HF4S5 |
| Benchmark | MSCI Welt NR EUR |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 02.01.2006 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Italia |
PREMIO FONDO 2022

2° posto su 1 anno (A)
3° posto su 20 anni (A)

