Philosophie d'investissement
Le portefeuille est essentiellement investi dans des obligations d'émetteurs sélectionnées d'après l'analyse traditionnelle des obligations. Nous nous concentrons sur la détection des obligations offrant un rendement nettement plus élevé par rapport à l'évaluation. Il en découle que le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié avec des obligations sous-évaluées et qu'il se concentre autant sur les distributions des coupons que la valorisation des cours.
Données produit
Société de gestion | ACATIS Investment |
Domiciliation | Allemagne |
Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Catégorie d'investissement | Fonds Obligations |
Fin de l'exercice social | 30.09. |
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 44,57 EUR (23.01.2025) |
N° de valeur | A0X758 |
Code ISIN | DE000A0X7582 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 15/12/2008 |
Droits d’entrée | 3% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas, Espagne |
Part B
Valeur liquidative | 95,93 CHF (23.01.2025) |
N° de valeur | A1CS5A |
Code ISIN | DE000A1CS5A9 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (CHF) |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 29/12/2010 |
Droits d’entrée | 3% / Néant |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas |
Part C
Valeur liquidative | 40,03 USD (23.01.2025) |
N° de valeur | A1W9BC |
Code ISIN | DE000A1W9BC2 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (USD) |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 22/01/2014 |
Droits d’entrée | 3% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas |
Part X
Valeur liquidative | 325,95 EUR (23.01.2025) |
N° de valeur | A2H5XH |
Code ISIN | DE000A2H5XH1 |
Indice de référence | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 16/11/2017 |
Droits d’entrée | 0% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas |
FUND AWARD 2025
1ère place sur 1 an, 3ème place sur 3 ans (A)